石英管は、高純度二酸化ケイ素(SiO₂)から製造され、耐熱性、耐食性、熱安定性、光透過率、電気絶縁性などの優れた物理的および化学的特性を備えています
| OD | ID | WT | L(mm) | 
|---|---|---|---|
| 1mm | 0.5mm | 0.25mm | 1~6000mm (カスタム) | 
| 1.5mm | 0.8mm | 0.35mm | 1~6000mm (カスタム) | 
| 2mm | 1mm | 0.5mm | 1~6000mm (カスタム) | 
| 2.5mm | 1.5mm | 0.5mm | 1~6000mm (カスタム) | 
| 3mm | 2mm | 0.5mm | 1~6000mm (カスタム) | 
| 3mm | 1mm | 1mm | 1~6000mm (カスタム) | 
| 4mm | 3mm | 0.5mm | 1~6000mm (カスタム) | 
| 4mm | 2mm | 1mm | 1~6000mm (カスタム) | 
| 4mm | 1mm | 1.5mm | 1~6000mm (カスタム) | 
| 5mm | 4mm | 0.5mm | 1~6000mm (カスタム) | 
| 5mm | 3mm | 1mm | 1~6000mm (カスタム) | 
| 5mm | 2mm | 1.5mm | 1~6000mm (カスタム) | 
| 5.5mm | 3.5mm | 1mm | 1~6000mm (カスタム) | 
| 6mm | 5mm | 0.5mm | 1~6000mm (カスタム) | 
| 6mm | 4mm | 1mm | 1~6000mm (カスタム) | 
| 6mm | 3mm | 1.5mm | 1~6000mm (カスタム) | 
| 6mm | 2mm | 2mm | 1~6000mm (カスタム) | 
| 6.5mm | 4.5mm | 1mm | 1~6000mm (カスタム) | 
| 7mm | 5mm | 1mm | 1~6000mm (カスタム) | 
| 7mm | 4mm | 1.5mm | 1~6000mm (カスタム) | 
| 7.5mm | 5.5mm | 1mm | 1~6000mm (カスタム) | 
| 8mm | 6mm | 1mm | 1~6000mm (カスタム) | 
| 8mm | 5mm | 1.5mm | 1~6000mm (カスタム) | 
| 8.5mm | 6.5mm | 1mm | 1~6000mm (カスタム) | 
| 9mm | 7mm | 1mm | 1~6000mm (カスタム) | 
| 9mm | 6mm | 1.5mm | 1~6000mm (カスタム) | 
| 9mm | 5mm | 2mm | 1~6000mm (カスタム) | 
| 10mm | 8mm | 1mm | 1~6000mm (カスタム) | 
| 10mm | 7mm | 1.5mm | 1~6000mm (カスタム) | 
| 10mm | 6mm | 2mm | 1~6000mm (カスタム) | 
| 10mm | 4mm | 3mm | 1~6000mm (カスタム) | 
| 10mm | 2mm | 4mm | 1~6000mm (カスタム) | 
| 11mm | 9mm | 1mm | 1~6000mm (カスタム) | 
| 11mm | 8mm | 1.5mm | 1~6000mm (カスタム) | 
| 11mm | 7mm | 2mm | 1~6000mm (カスタム) | 
| 11mm | 5mm | 3mm | 1~6000mm (カスタム) | 
| 12mm | 10mm | 1mm | 1~6000mm (カスタム) | 
| 12mm | 8mm | 2mm | 1~6000mm (カスタム) | 
| 12mm | 4mm | 4mm | 1~6000mm (カスタム) | 
| 13mm | 11mm | 1mm | 1~6000mm (カスタム) | 
| 13mm | 10mm | 1.5mm | 1~6000mm (カスタム) | 
| 13mm | 9mm | 2mm | 1~6000mm (カスタム) | 
| 14mm | 12mm | 1mm | 1~6000mm (カスタム) | 
| 14mm | 10mm | 2mm | 1~6000mm (カスタム) | 
| 15mm | 13mm | 1mm | 1~6000mm (カスタム) | 
| 15mm | 11mm | 2mm | 1~6000mm (カスタム) | 
| 15mm | 9mm | 3mm | 1~6000mm (カスタム) | 
| 16mm | 14mm | 1mm | 1~6000mm (カスタム) | 
| 16mm | 13mm | 1.5mm | 1~6000mm (カスタム) | 
| 16mm | 12mm | 2mm | 1~6000mm (カスタム) | 
| 16mm | 10mm | 3mm | 1~6000mm (カスタム) | 
| 17mm | 15mm | 1mm | 1~6000mm (カスタム) | 
| 17mm | 14mm | 1.5mm | 1~6000mm (カスタム) | 
| 18mm | 16mm | 1mm | 1~6000mm (カスタム) | 
| 18mm | 15mm | 1.5mm | 1~6000mm (カスタム) | 
| 18mm | 14mm | 2mm | 1~6000mm (カスタム) | 
| 18mm | 12mm | 3mm | 1~6000mm (カスタム) | 
| 18mm | 11mm | 3.5mm | 1~6000mm (カスタム) | 
| 19mm | 17mm | 1mm | 1~6000mm (カスタム) | 
| 19mm | 16mm | 1.5mm | 1~6000mm (カスタム) | 
| 19mm | 13mm | 3mm | 1~6000mm (カスタム) | 
| 20mm | 18mm | 1mm | 1~6000mm (カスタム) | 
| 20mm | 17mm | 1.5mm | 1~6000mm (カスタム) | 
| 20mm | 16mm | 2mm | 1~6000mm (カスタム) | 
| 20mm | 14mm | 3mm | 1~6000mm (カスタム) | 
| 25mm | 19mm | 3mm | 1~6000mm (カスタム) | 
| 25mm | 21mm | 2mm | 1~6000mm (カスタム) | 
| 25mm | 21mm | 2mm | 1~6000mm (カスタム) | 
| 25mm | 21mm | 2mm | 1~6000mm (カスタム) | 
| 25mm | 21mm | 2mm | 1~6000mm (カスタム) | 
| 25mm | 20mm | 2.5mm | 1~6000mm (カスタム) | 
| 25mm | 20mm | 2.5mm | 1~6000mm (カスタム) | 
| 25mm | 20mm | 2.5mm | 1~6000mm (カスタム) | 
| 26mm | 21mm | 2.5mm | 1~6000mm (カスタム) | 
| 28mm | 24mm | 2mm | 1~6000mm (カスタム) | 
| 30mm | 26mm | 2mm | 1~6000mm (カスタム) | 
| 30mm | 24mm | 3mm | 1~6000mm (カスタム) | 
| 35mm | 30mm | 2.5mm | 1~6000mm (カスタム) | 
| 40mm | 34mm | 3mm | 1~6000mm (カスタム) | 
| 40mm | 34mm | 3mm | 1~6000mm (カスタム) | 
| 40mm | 34mm | 3mm | 1~6000mm (カスタム) | 
| 40mm | 34mm | 3mm | 1~6000mm (カスタム) | 
| 40mm | 32mm | 4mm | 1~6000mm (カスタム) | 
| 40mm | 32mm | 4mm | 1~6000mm (カスタム) | 
| 40mm | 32mm | 4mm | 1~6000mm (カスタム) | 
| 40mm | 32mm | 4mm | 1~6000mm (カスタム) | 
| 40mm | 32mm | 4mm | 1~6000mm (カスタム) | 
| 45mm | 39mm | 3mm | 1~6000mm (カスタム) | 
| 50mm | 44mm | 3mm | 1~6000mm (カスタム) | 
| 50mm | 44mm | 3mm | 1~6000mm (カスタム) | 
| 50mm | 44mm | 3mm | 1~6000mm (カスタム) | 
| 50mm | 44mm | 3mm | 1~6000mm (カスタム) | 
| 50mm | 44mm | 3mm | 1~6000mm (カスタム) | 
| 50mm | 44mm | 3mm | 1~6000mm (カスタム) | 
| 50mm | 44mm | 3mm | 1~6000mm (カスタム) | 
| 50mm | 44mm | 3mm | 1~6000mm (カスタム) | 
| 50mm | 44mm | 3mm | 1~6000mm (カスタム) | 
| 50mm | 44mm | 3mm | 1~6000mm (カスタム) | 
| 50mm | 42mm | 4mm | 1~6000mm (カスタム) | 
| 50mm | 42mm | 4mm | 1~6000mm (カスタム) | 
| 50mm | 42mm | 4mm | 1~6000mm (カスタム) | 
| 50mm | 42mm | 4mm | 1~6000mm (カスタム) | 
| 50mm | 42mm | 4mm | 1~6000mm (カスタム) | 
| 50mm | 42mm | 4mm | 1~6000mm (カスタム) | 
| 50mm | 40mm | 5mm | 1~6000mm (カスタム) | 
| 50mm | 40mm | 5mm | 1~6000mm (カスタム) | 
| 60mm | 54mm | 3mm | 1~6000mm (カスタム) | 
| 60mm | 54mm | 3mm | 1~6000mm (カスタム) | 
| 60mm | 54mm | 3mm | 1~6000mm (カスタム) | 
| 60mm | 54mm | 3mm | 1~6000mm (カスタム) | 
| 60mm | 52mm | 4mm | 1~6000mm (カスタム) | 
| 60mm | 52mm | 4mm | 1~6000mm (カスタム) | 
| 60mm | 50mm | 5mm | 1~6000mm (カスタム) | 
| 60mm | 50mm | 5mm | 1~6000mm (カスタム) | 
| 80mm | 74mm | 3mm | 1~6000mm (カスタム) | 
| 80mm | 74mm | 3mm | 1~6000mm (カスタム) | 
| 80mm | 74mm | 3mm | 1~6000mm (カスタム) | 
| 80mm | 72mm | 4mm | 1~6000mm (カスタム) | 
| 80mm | 72mm | 4mm | 1~6000mm (カスタム) | 
| 80mm | 70mm | 5mm | 1~6000mm (カスタム) | 
| 80mm | 70mm | 5mm | 1~6000mm (カスタム) | 
| 85mm | 79mm | 3mm | 1~6000mm (カスタム) | 
| 90mm | 80mm | 5mm | 1~6000mm (カスタム) | 
| 100mm | 94mm | 3mm | 1~6000mm (カスタム) | 
| 100mm | 94mm | 3mm | 1~6000mm (カスタム) | 
| 100mm | 94mm | 3mm | 1~6000mm (カスタム) | 
| 100mm | 92mm | 4mm | 1~6000mm (カスタム) | 
| 100mm | 92mm | 4mm | 1~6000mm (カスタム) | 
| 100mm | 90mm | 5mm | 1~6000mm (カスタム) | 
| 100mm | 90mm | 5mm | 1~6000mm (カスタム) | 
| 120mm | 112mm | 4mm | 1~6000mm (カスタム) | 
| 120mm | 110mm | 5mm | 1~6000mm (カスタム) | 
| 120mm | 112mm | 4mm | 1~6000mm (カスタム) | 
| 120mm | 110mm | 5mm | 1~6000mm (カスタム) | 
| 130mm | 120mm | 5mm | 1~6000mm (カスタム) | 
| 130mm | 124mm | 3mm | 1~6000mm (カスタム) | 
| 130mm | 124mm | 3mm | 1~6000mm (カスタム) | 
| 130mm | 120mm | 5mm | 1~6000mm (カスタム) | 
| 130mm | 120mm | 5mm | 1~6000mm (カスタム) | 
| 140mm | 130mm | 5mm | 1~6000mm (カスタム) | 
| 140mm | 130mm | 5mm | 1~6000mm (カスタム) | 
| 150mm | 140mm | 5mm | 1~6000mm (カスタム) | 
| 150mm | 140mm | 5mm | 1~6000mm (カスタム) | 
| 150mm | 140mm | 5mm | 1~6000mm (カスタム) | 
| 180mm | 170mm | 5mm | 1~6000mm (カスタム) | 
| 180mm | 170mm | 5mm | 1~6000mm (カスタム) | 
| 180mm | 170mm | 5mm | 1~6000mm (カスタム) | 
| 200mm | 190mm | 5mm | 1~6000mm (カスタム) | 
| 200mm | 190mm | 5mm | 1~6000mm (カスタム) | 
| 200mm | 190mm | 5mm | 1~6000mm (カスタム) | 

- 支払い方法:ご注文数量に応じて、銀行振込または前払い
- 納期:ご注文数量によります
- 輸送方法:お客様のご要望に応じて、海上輸送または航空輸送
備考:
注文を確定するために、以下のパラメータを提供いただく必要があります: ① 外径 (OD) ② 内径 (ID) ③ 肉厚 (WT) ④ 長さ (mm) ⑤ 数量
| 特性内容 | 特性値 | 
|---|---|
| SiO2 | 99.99% | 
| 密度 | 2.2×10³ kg/cm³ | 
| 硬度 | モース硬度 5.5~6.5; ヌープ硬度 570 (荷重100g) | 
| 引張強度 | 4.8 × 10⁷ Pa (48 N/mm² または 48 MPa); 7,000 psi | 
| 圧縮強度 | >1.1×10⁹ Pa (160,000 psi) | 
| 熱膨張係数 | 5.5×10⁻⁷ cm/cm·°C (20°C-320°C) | 
| 熱伝導率 | 1.4 W/m-°C | 
| 比熱 | 670 J/kg-°C | 
| 軟化点 | 1730度C(3146度F) | 
| 徐冷点 | 1210度C(2210度F) | 
| 歪点 | 1120度C(2048度F) | 
| 使用温度 | 1200°C | 
| 電気抵抗率 | 7×10⁷Ωcm (350°C) | 
| サイズ | カスタマイズ対応 | 
| ロゴ | ロゴのカスタマイズ対応 | 
高温耐性
石英チューブは、変形やひび割れを起こすことなく、最大1250℃までの温度に耐えることができます
耐食性
これらのチューブは、酸、アルカリ、およびその他の腐食性物質に対して卓越した耐性を示します
高光沢透過率
石英ガラスは、紫外線から赤外線スペクトルにかけて優れた光透過性を提供します
低熱膨張係数
最小の熱膨張係数は、大きな温度変化下でも寸法安定性を保証します
アプリケーションシナリオ
取扱注意
石英ガラス製品は貴重な材料で作られているため、衝突や落下を避けるため慎重に取り扱う必要があります
定期メンテナンス
石英管のメンテナンスは、その長期的な安定した性能を確保するため、定期的に実施する必要があります。異常の発生を防ぐため、石英管の接続部、固定具、機械的振動を定期的に点検してください。石英管の外面は、ほこりや湿気による汚染を受けやすいため、定期的な清掃が必要です
保管環境
石英チューブを保管する際は、材料の劣化を防ぐため、機械的振動、衝撃、および過度に高い温度への曝露を避けるよう注意が必要です。乾燥した涼しく換気の良い場所に保管し、直射日光や高温環境を避けてください
当社の石英ガラス管は、高純度シリカから製造されており、卓越した耐熱性、優れた化学的安定性、抜群の光透過性、低い熱膨張を提供します。これらは、厳しい環境下で耐久性と性能が要求される用途に理想的です
当社の標準石英ガラス管は、最大1200℃の連続使用温度に耐えることができます。特定の高温用途向けには、カスタマイズされたソリューションを提供しておりますので、弊社の技術チームにご相談ください
当社では、幅広い標準サイズと肉厚をご用意しております。はい、寸法、公差、特殊処理など、お客様の特定の要件に基づいたカスタム製造サービスも提供しています
よくある質問
当社は、高純度石英ガラス部品の一貫製造を専門としております。主な製品ラインナップは以下の通りです:
- 石英管・石英棒: 幅広い直径と仕様。 
- 石英プレート・ディスク: 光学および工業用途向けに精密に切断・研磨。 
- 石英実験器具: ビーカー、フラスコ、ボートなど、標準品から特注品まで幅広い種類のガラス器具。 
- 半導体グレード石英: 半導体製造用のプロセスチューブやキャリアなどの高純度部品。 
- 特注加工部品: お客様固有の設計および仕様に合わせて、複雑な部品を製造できます。 
はい。特注加工(カスタム加工)は、当社の事業の中核です。10年以上にわたる専門的な経験を活かし、お客様企業と提携し、専門的なOEM/ODMサービスを提供しております。当社の加工技術には、溶接、研削、穴あけ、研磨、曲げ加工、その他さまざまな精密加工技術が含まれており、お客様の厳密なご要望にお応えする部品を製造いたします。
品質は当社の製造プロセスにおいて最も重要です。当社はISO 9001:2015認証取得メーカーであり、当社のプロセスが国際的な品質管理基準を満たしていることを保証します。また、当社の製品は純度と性能に関して厳格なSGS試験を受けています。当社は高純度原材料(SiO2 99.998%まで)を使用し、優れた熱安定性、高温耐性、化学的不活性を持つ溶融石英および溶融シリカ製品を製造しています。
当社はプロセスを最大限に効率化しました:
- RFQ(見積依頼)を提出:ウェブサイトのお問い合わせフォームまたはEメールで、技術図面、仕様、要件をお送りください。 
- 迅速な対応: 数分以内に初回返信を、30分以内に詳細なご連絡を差し上げます。 
- 設計・提案:24時間以内に詳細な設計提案と競争力のある見積もりをお届けします。 
- 試作・生産:承認後、お客様の納期に間に合わせるため、迅速に試作から本格的な量産へと移行いたします。 
Aoxin Quartzとの提携には、いくつかの重要なメリットがあります:
- 実証された専門知識:業界で10年以上の経験を持つ当社には、複雑な課題に取り組むための技術的知見があります。 
- One-Stop Solution: We manage the entire production process, from sourcing high-purity raw materials to fabricating and finishing complex components. 
- 競争力のある価値:主要な石英生産拠点に位置することで、効率的なサプライチェーンと先進的な製造技術を活用し、競争力のある価格で卓越した品質を提供しています。 
- Dedicated Partnership: Over 90% of our clients become long-term partners. We are committed to your success through responsive service, reliable quality, and innovative solutions. 








 水晶管
水晶管 石英プレート
石英プレート クォーツロッド
クォーツロッド 光学応用
光学応用 半導体産業
半導体産業 ラボおよび化学用途
ラボおよび化学用途




















