Quartz tubes are tubes manufactured from high-purity silicon dioxide (SiO₂), featuring excellent physical and chemical properties, including high-temperature resistance, corrosion resistance, thermal stability, light transmittance, and electrical insulation.
OD | ID | WT | L(mm) |
---|---|---|---|
1mm | 0.5mm | 0.25mm | 1~6000mm(맞춤) |
1.5mm | 0.8mm | 0.35mm | 1~6000mm(맞춤) |
2mm | 1mm | 0.5mm | 1~6000mm(맞춤) |
2.5mm | 1.5mm | 0.5mm | 1~6000mm(맞춤) |
3mm | 2mm | 0.5mm | 1~6000mm(맞춤) |
3mm | 1mm | 1mm | 1~6000mm(맞춤) |
4mm | 3mm | 0.5mm | 1~6000mm(맞춤) |
4mm | 2mm | 1mm | 1~6000mm(맞춤) |
4mm | 1mm | 1.5mm | 1~6000mm(맞춤) |
5mm | 4mm | 0.5mm | 1~6000mm(맞춤) |
5mm | 3mm | 1mm | 1~6000mm(맞춤) |
5mm | 2mm | 1.5mm | 1~6000mm(맞춤) |
5.5mm | 3.5mm | 1mm | 1~6000mm(맞춤) |
6mm | 5mm | 0.5mm | 1~6000mm(맞춤) |
6mm | 4mm | 1mm | 1~6000mm(맞춤) |
6mm | 3mm | 1.5mm | 1~6000mm(맞춤) |
6mm | 2mm | 2mm | 1~6000mm(맞춤) |
6.5mm | 4.5mm | 1mm | 1~6000mm(맞춤) |
7mm | 5mm | 1mm | 1~6000mm(맞춤) |
7mm | 4mm | 1.5mm | 1~6000mm(맞춤) |
7.5mm | 5.5mm | 1mm | 1~6000mm(맞춤) |
8mm | 6mm | 1mm | 1~6000mm(맞춤) |
8mm | 5mm | 1.5mm | 1~6000mm(맞춤) |
8.5mm | 6.5mm | 1mm | 1~6000mm(맞춤) |
9mm | 7mm | 1mm | 1~6000mm(맞춤) |
9mm | 6mm | 1.5mm | 1~6000mm(맞춤) |
9mm | 5mm | 2mm | 1~6000mm(맞춤) |
10mm | 8mm | 1mm | 1~6000mm(맞춤) |
10mm | 7mm | 1.5mm | 1~6000mm(맞춤) |
10mm | 6mm | 2mm | 1~6000mm(맞춤) |
10mm | 4mm | 3mm | 1~6000mm(맞춤) |
10mm | 2mm | 4mm | 1~6000mm(맞춤) |
11mm | 9mm | 1mm | 1~6000mm(맞춤) |
11mm | 8mm | 1.5mm | 1~6000mm(맞춤) |
11mm | 7mm | 2mm | 1~6000mm(맞춤) |
11mm | 5mm | 3mm | 1~6000mm(맞춤) |
12mm | 10mm | 1mm | 1~6000mm(맞춤) |
12mm | 8mm | 2mm | 1~6000mm(맞춤) |
12mm | 4mm | 4mm | 1~6000mm(맞춤) |
13mm | 11mm | 1mm | 1~6000mm(맞춤) |
13mm | 10mm | 1.5mm | 1~6000mm(맞춤) |
13mm | 9mm | 2mm | 1~6000mm(맞춤) |
14mm | 12mm | 1mm | 1~6000mm(맞춤) |
14mm | 10mm | 2mm | 1~6000mm(맞춤) |
15mm | 13mm | 1mm | 1~6000mm(맞춤) |
15mm | 11mm | 2mm | 1~6000mm(맞춤) |
15mm | 9mm | 3mm | 1~6000mm(맞춤) |
16mm | 14mm | 1mm | 1~6000mm(맞춤) |
16mm | 13mm | 1.5mm | 1~6000mm(맞춤) |
16mm | 12mm | 2mm | 1~6000mm(맞춤) |
16mm | 10mm | 3mm | 1~6000mm(맞춤) |
17mm | 15mm | 1mm | 1~6000mm(맞춤) |
17mm | 14mm | 1.5mm | 1~6000mm(맞춤) |
18mm | 16mm | 1mm | 1~6000mm(맞춤) |
18mm | 15mm | 1.5mm | 1~6000mm(맞춤) |
18mm | 14mm | 2mm | 1~6000mm(맞춤) |
18mm | 12mm | 3mm | 1~6000mm(맞춤) |
18mm | 11mm | 3.5mm | 1~6000mm(맞춤) |
19mm | 17mm | 1mm | 1~6000mm(맞춤) |
19mm | 16mm | 1.5mm | 1~6000mm(맞춤) |
19mm | 13mm | 3mm | 1~6000mm(맞춤) |
20mm | 18mm | 1mm | 1~6000mm(맞춤) |
20mm | 17mm | 1.5mm | 1~6000mm(맞춤) |
20mm | 16mm | 2mm | 1~6000mm(맞춤) |
20mm | 14mm | 3mm | 1~6000mm(맞춤) |
25mm | 19mm | 3mm | 1~6000mm(맞춤) |
25mm | 21mm | 2mm | 1~6000mm(맞춤) |
25mm | 21mm | 2mm | 1~6000mm(맞춤) |
25mm | 21mm | 2mm | 1~6000mm(맞춤) |
25mm | 21mm | 2mm | 1~6000mm(맞춤) |
25mm | 20mm | 2.5mm | 1~6000mm(맞춤) |
25mm | 20mm | 2.5mm | 1~6000mm(맞춤) |
25mm | 20mm | 2.5mm | 1~6000mm(맞춤) |
26mm | 21mm | 2.5mm | 1~6000mm(맞춤) |
28mm | 24mm | 2mm | 1~6000mm(맞춤) |
30mm | 26mm | 2mm | 1~6000mm(맞춤) |
30mm | 24mm | 3mm | 1~6000mm(맞춤) |
35mm | 30mm | 2.5mm | 1~6000mm(맞춤) |
40mm | 34mm | 3mm | 1~6000mm(맞춤) |
40mm | 34mm | 3mm | 1~6000mm(맞춤) |
40mm | 34mm | 3mm | 1~6000mm(맞춤) |
40mm | 34mm | 3mm | 1~6000mm(맞춤) |
40mm | 32mm | 4mm | 1~6000mm(맞춤) |
40mm | 32mm | 4mm | 1~6000mm(맞춤) |
40mm | 32mm | 4mm | 1~6000mm(맞춤) |
40mm | 32mm | 4mm | 1~6000mm(맞춤) |
40mm | 32mm | 4mm | 1~6000mm(맞춤) |
45mm | 39mm | 3mm | 1~6000mm(맞춤) |
50mm | 44mm | 3mm | 1~6000mm(맞춤) |
50mm | 44mm | 3mm | 1~6000mm(맞춤) |
50mm | 44mm | 3mm | 1~6000mm(맞춤) |
50mm | 44mm | 3mm | 1~6000mm(맞춤) |
50mm | 44mm | 3mm | 1~6000mm(맞춤) |
50mm | 44mm | 3mm | 1~6000mm(맞춤) |
50mm | 44mm | 3mm | 1~6000mm(맞춤) |
50mm | 44mm | 3mm | 1~6000mm(맞춤) |
50mm | 44mm | 3mm | 1~6000mm(맞춤) |
50mm | 44mm | 3mm | 1~6000mm(맞춤) |
50mm | 42mm | 4mm | 1~6000mm(맞춤) |
50mm | 42mm | 4mm | 1~6000mm(맞춤) |
50mm | 42mm | 4mm | 1~6000mm(맞춤) |
50mm | 42mm | 4mm | 1~6000mm(맞춤) |
50mm | 42mm | 4mm | 1~6000mm(맞춤) |
50mm | 42mm | 4mm | 1~6000mm(맞춤) |
50mm | 40mm | 5mm | 1~6000mm(맞춤) |
50mm | 40mm | 5mm | 1~6000mm(맞춤) |
60mm | 54mm | 3mm | 1~6000mm(맞춤) |
60mm | 54mm | 3mm | 1~6000mm(맞춤) |
60mm | 54mm | 3mm | 1~6000mm(맞춤) |
60mm | 54mm | 3mm | 1~6000mm(맞춤) |
60mm | 52mm | 4mm | 1~6000mm(맞춤) |
60mm | 52mm | 4mm | 1~6000mm(맞춤) |
60mm | 50mm | 5mm | 1~6000mm(맞춤) |
60mm | 50mm | 5mm | 1~6000mm(맞춤) |
80mm | 74mm | 3mm | 1~6000mm(맞춤) |
80mm | 74mm | 3mm | 1~6000mm(맞춤) |
80mm | 74mm | 3mm | 1~6000mm(맞춤) |
80mm | 72mm | 4mm | 1~6000mm(맞춤) |
80mm | 72mm | 4mm | 1~6000mm(맞춤) |
80mm | 70mm | 5mm | 1~6000mm(맞춤) |
80mm | 70mm | 5mm | 1~6000mm(맞춤) |
85mm | 79mm | 3mm | 1~6000mm(맞춤) |
90mm | 80mm | 5mm | 1~6000mm(맞춤) |
100mm | 94mm | 3mm | 1~6000mm(맞춤) |
100mm | 94mm | 3mm | 1~6000mm(맞춤) |
100mm | 94mm | 3mm | 1~6000mm(맞춤) |
100mm | 92mm | 4mm | 1~6000mm(맞춤) |
100mm | 92mm | 4mm | 1~6000mm(맞춤) |
100mm | 90mm | 5mm | 1~6000mm(맞춤) |
100mm | 90mm | 5mm | 1~6000mm(맞춤) |
120mm | 112mm | 4mm | 1~6000mm(맞춤) |
120mm | 110mm | 5mm | 1~6000mm(맞춤) |
120mm | 112mm | 4mm | 1~6000mm(맞춤) |
120mm | 110mm | 5mm | 1~6000mm(맞춤) |
130mm | 120mm | 5mm | 1~6000mm(맞춤) |
130mm | 124mm | 3mm | 1~6000mm(맞춤) |
130mm | 124mm | 3mm | 1~6000mm(맞춤) |
130mm | 120mm | 5mm | 1~6000mm(맞춤) |
130mm | 120mm | 5mm | 1~6000mm(맞춤) |
140mm | 130mm | 5mm | 1~6000mm(맞춤) |
140mm | 130mm | 5mm | 1~6000mm(맞춤) |
150mm | 140mm | 5mm | 1~6000mm(맞춤) |
150mm | 140mm | 5mm | 1~6000mm(맞춤) |
150mm | 140mm | 5mm | 1~6000mm(맞춤) |
180mm | 170mm | 5mm | 1~6000mm(맞춤) |
180mm | 170mm | 5mm | 1~6000mm(맞춤) |
180mm | 170mm | 5mm | 1~6000mm(맞춤) |
200mm | 190mm | 5mm | 1~6000mm(맞춤) |
200mm | 190mm | 5mm | 1~6000mm(맞춤) |
200mm | 190mm | 5mm | 1~6000mm(맞춤) |
![](https://axquartz.com/wp-content/uploads/2024/12/1-1.webp)
- 지원 방법: 주문 수량에 따라 계좌 이체 또는 선불로 결제합니다.
- 배송 시간: 주문 수량에 따라 다릅니다.
- 운송 방법: 고객에 따라 해상 운송 또는 항공 운송.
비고:비고
주문을 확인하려면 다음 매개변수를 제공해야 합니다: OD ② ID ③ 두께 ④ 길이 ⑤ 수량
속성 콘텐츠 | 속성 값 |
---|---|
SiO2 | 99.99% |
밀도 | 2.2×10³ kg/cm³ |
경도 | 5.5 - 6.5 모스 스케일 570 KHN 100 |
인장 강도 | 4.8×10⁷ Pa(N/mm2)(7000psi) |
압축 강도 | >1.1×10⁹ Pa(160,000psi) 이상 |
열팽창 계수 | 5.5×10-⁷ cm/cm-°C(20°C-320°C) |
열 전도성 | 1.4W/m-°C |
비열 | 670 J/kg-°C |
연화 포인트 | 1730°C(3146°F) |
어닐링 포인트 | 1210°C(2210°F) |
스트레인 포인트 | 1120°C(2048°F) |
작업 온도 | 1200°C(2192°F) |
전기 저항 | 7×10⁷ 옴 cm(350°C) |
크기 | 사용자 지정 |
로고 | 맞춤형 로고 수락 |
고온 내성
석영 튜브는 최대 1250°C의 온도에서도 변형이나 균열 없이 견딜 수 있습니다.
부식
저항
이 튜브는 산, 알칼리 및 기타 부식성 물질에 대한 탁월한 내성을 보여줍니다.
하이라이트
투과율
석영 유리는 자외선부터 적외선 스펙트럼에 걸쳐 뛰어난 빛 투과율을 제공합니다.
낮은 열팽창 계수
열팽창 계수를 최소화하여 상당한 온도 변화에도 치수 안정성을 보장합니다.
애플리케이션 시나리오
조심해서 다루기
석영 유리 제품은 귀중한 재료로 만들어지므로 충돌과 낙하를 방지하기 위해 조심스럽게 다루어야 합니다.
정기 유지 관리
장기적으로 안정적인 성능을 보장하려면 쿼츠 튜브의 유지 관리를 정기적으로 수행해야 합니다. 쿼츠 튜브의 연결, 고정 및 기계적 진동을 정기적으로 점검하여 이상을 방지하세요. 쿼츠 튜브의 외부는 먼지와 습기로 인해 오염되기 쉬우므로 정기적으로 청소해야 합니다.
스토리지 환경
쿼츠 튜브를 보관할 때는 기계적 진동, 충격, 지나치게 높은 온도에 노출되지 않도록 주의해야 합니다. 직사광선과 고온 환경을 피하여 건조하고 서늘하며 통풍이 잘 되는 곳에 보관해야 합니다.
Our quartz glass tubes are manufactured from high-purity silica, offering exceptional high-temperature resistance, excellent chemical stability, outstanding light transmission, and low thermal expansion. They are ideal for applications requiring durability and performance in demanding environments.
Our standard quartz glass tubes can withstand continuous operating temperatures up to1200°C. For specific high-temperature applications, please consult with our technical team, as we offer customized solutions.
We offer a wide range of standard sizes and wall thicknesses. Yes, we also provide custom manufacturing services based on specific customer requirements, including dimensions, tolerances, and special treatments.
자주 묻는 질문
석영 유리는 우수한 물리적 및 화학적 특성, 매우 높은 기계적 경도, 우수한 전기 절연성, 고온 및 내식성, 낮고 안정적인 지연 성능, 우수한 빛 투과율 등을 갖춘 단단하고 부서지기 쉬운 소재입니다. 반도체, 광학, 전기, 화학, 항공우주, 자동차 및 기타 분야에서 널리 사용됩니다. 단단하고 부서지기 쉬운 재료는 가공이 어렵고 많은 분야에서 가장자리 붕괴가 적고 재료 손실이 적으며 단면 거칠기가 낮고 절단 두께 범위가 넓은 절단 공정이 절실히 필요합니다. 석영 유리의 전통적인 절단 방법은 기계식 절단, 즉 휠 절단입니다. 비 전통적인 절단 방법에는 워터젯 절단, 전기 화학 방전 와이어 절단, 연속 레이저 절단 등이 포함됩니다. 기계식 절단은 비용이 저렴하지만 휠과 재료 사이의 접촉으로 인해 공구 마모가 크고 재료가 공구에 의해 쉽게 오염됩니다. 석영 유리는 가장자리 붕괴, 미세 균열 및 잔류 응력이 발생하기 쉬우므로 재료의 강도와 성능에 영향을 미칩니다! 곡선 절단이 어렵고 연마 및 연마와 같은 후처리가 필요합니다. 레이저 절단은 재료에 직접 접촉하지 않고 접촉 응력이 없으며 복잡한 곡선 절단을 수행할 수 있습니다. 피코초 레이저는 작은 스폿 직경, 고정밀, 재료와의 짧은 작용 시간, 작은 작용 면적의 장점을 가지고 있으며 단단하고 부서지기 쉬운 재료의 가공에 적합합니다.
。